Preisliste 2020/2021
Alpinski und Schuhe* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinderski-Set bis 130 cm | 12,00 € | 22,00 € | 29,50 € | 37,00 € | 43,50 € | 49,50 € | 6,00 € |
Erwachsenenski-Set Basic | 17,00 € | 31,00 € | 43,00 € | 53,00 € | 62,00 € | 70,00 € | 8,00 € |
Erwachsenenski-Set Allround | 21,00 € | 39,00 € | 55,00 € | 69,00 € | 81,00 € | 91,00 € | 9,00 € |
Erwachsenenski-Set Race | 24,00 € | 45,00 € | 64,00 € | 80,00 € | 94,00 € | 105,00 € | 10,00 € |
*Rabatt bei eigenen Schuhen | -4,00 € | -7,50 € | -10,50 € | -13,00 € | -15,00 € | -17,00 € | -2,00 € |
Snowboard und Softboots* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard-Set bis 130 cm | 17,00 € | 31,00 € | 43,00 € | 53,00 € | 62,00 € | 70,00 € | 8,00 € |
Snowboard-Set über 130 cm | 20,00 € | 37,00 € | 52,00 € | 65,00 € | 76,00 € | 85,00 € | 9,00 € |
*Rabatt bei eigenen Schuhen | -4,00 € | -7,50 € | -10,50 € | -13,00 € | -15,00 € | -17,00 € | -2,00 € |
Langlaufski und Schuhe* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langlaufski-Set | 12,00 € | 22,00 € | 29,50 € | 37,00 € | 43,50 € | 49,50 € | 6,00 € |
*Rabatt bei eigenen Schuhen | -4,00 € | -7,50 € | -10,50 € | -13,00 € | -15,00 € | -17,00 € | -2,00 € |
Sonstiges | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneeschuhe | 12,00 € | 22,00 € | 29,50 € | 37,00 € | 43,50 € | 49,50 € | 6,00 € |
Rodel | 5,00 € | 8,00 € | 11,00 € | 14,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 3,00 € |
Helm | 3,00 € | 6,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 3,00 € |
* bei eigenen Schuhen Rabatt
10% RABATT BEI ONLINE-BUCHUNG SICHERN oder Telefonisch reservieren: +49 2981 1345
Gruppenermäßigungen und Rabatte
Für Schulklassen und Gruppen:
- ab 10 Personen: 10% Ermäßigung
- ab 20 Personen: 20% Ermäßigung
Es gelten unsere AGBs.